000 | 01496nam a2200289 i 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 181123s2001 sp b spa | ||
017 | _aZ-2911-2010 | ||
020 | _a8487705820 | ||
080 | 1 | _a087.5:811.134.2'35 | |
080 | 1 | _a81 | |
080 | 1 | _a81-C | |
080 | 1 | _a811.134.2'35:087.5 | |
100 |
_aSanjuán Nájera, Manuel _969295 |
||
245 | 0 |
_aOrtografía ideovisual _b: nivel 2 : (6-4 años) _c/ Manuel Sanjuán Nájera, Cristina Sanjuán Álvarez |
|
250 | _a4ª | ||
260 |
_aZaragoza _b:Yalde _c,2010 |
||
300 |
_a112 p. _b:il. col. _c;31cm |
||
500 | _aIndice | ||
505 | _a1.Vocabularios básicos adaptados a cada uno de los ocho niveles. 2. Refuerzo con dibujos en los que se visualizan las letras dudosas. Es el apoyo más eficaz, hasta ahora conocido, para grabar las grafías correctas. Con cada dibujo va su definición, una frase de apoyo y los vocablos familiares. 3. Refuerzo tipográfico. Con él se destacan las letras dudosas y las estructuras acordes con reglas. 4. Conexión entre reglas y vocablos por medio de números de referencia. Las reglas van en una solapa que, abierta, permite consultarlas. | ||
520 | 3 | _ala Ortografía Ideovisual, a todo color, pretende elevar aún más el efecto del dibujo en la retención ortográfica. | |
521 | _aPRI12 | ||
650 |
_aLengua española _xOrtografía _92764 |
||
650 |
_aMaterial didáctico _920728 |
||
700 |
_aSanjuán Álvarez, Cristina _969296 |
||
997 | _e2 |